衛生管理者試験難易度

衛生管理者合格率


第一種衛生管理者

      受験者数    合格者数    合格率

1999年  32,764人    14,622人    44.6%

2000年  32,868人    14,157人    43.1%

2001年  35,766人    16,176人    45.2%

2002年  36,502人    16,592人    45.5%

2003年  43,889人    21,248人    48.4%

2004年  47,961人    23,353人    48.7%

2005年  48,068人    26,263人    54.6%

2006年  51,819人    28,176人    54.4%



第二種衛生管理者


      受験者数    合格者数    合格率

1999年   9,946人    5,927人     59.6%

2000年  11,224人     6,607人     58.9%

2001年  13,175人     7,768人    59.0%

2002年  14,210人     8,392人    59.1%

2003年  18,798人    11,600人     61.7%

2004年  19,681人    12,369人    62.8%

2005年  20,644人    13,783人    66.8%

2006年  24,129人    15,984人    66.2%


 

衛生管理者難易度

国家試験の中では、比較的合格率が高い試験ということが分かりますね。

しっかり勉強すれば必ず合格できると思います。

試験も頻繁に行われますので計画的に受験すれば早期に取得できますね。

受験資格があれば是非挑戦してみてください。

 

  提供:衛生管理者集会所